Clidna @ Shredders Of Souls

Nivel 80

Humano

Guerrero

Actividad: 27 dias 23 hrs 50 min

Especialización

Rama de talentos 0 / 0 / 0

Jugador vs Jugador

Total Muertes 8447
Total Hoy 0

Profesiones

Herrería 406 / 450
Encantamiento 450 / 450
Joyería 450 / 450

Equipos PvP

Historial de arenas
Fecha Pts Ganador Tipo Perdedor Pts Duración
Historial de Campos de Batalla
Campo de Batalla Resultado Bajas Muertes Muertes honorables Bonus Honor Daño Sanacion Fecha
Garganta grito de guerra Victoria 5 11 29 4236 684852 87994 hace 1 año
Garganta grito de guerra Victoria 2 12 11 1860 388613 56698 hace 1 año
Garganta grito de guerra Derrota 4 9 16 3906 315861 30293 hace 1 año
Garganta grito de guerra Derrota 8 9 24 5518 473797 81450 hace 1 año
Garganta grito de guerra Victoria 6 6 20 3472 366518 56242 hace 1 año
Garganta grito de guerra Victoria 4 6 49 5452 297296 86401 hace 1 año
Garganta grito de guerra Derrota 9 10 46 7099 500629 113768 hace 1 año
Garganta grito de guerra Victoria 9 9 33 3617 621242 31890 hace 1 año
Garganta grito de guerra Derrota 2 5 9 15717 276659 42840 hace 1 año
Garganta grito de guerra Victoria 7 13 61 6633 620066 65956 hace 1 año
Historial PvE
Boss Instancia Modo Fecha Puntos